| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附件 | TIMKEN | KMH11 | 查看 | ||||
| 附件 | TIMKEN | MW12 | 查看 | ||||
| 锁紧螺母 | SKF | KMFE4 | 4 | 查看 | |||
| 锁紧螺母 | SKF | KMFE25 | 12 | 查看 | |||
| 锁紧螺母 | SKF | HN5 | 5 | 查看 | |||
| 锁紧螺母 | SKF | HN8 | 6 | 查看 | |||
| 锁紧螺母 | SKF | HN6 | 5 | 查看 | |||
| 附件 | TIMKEN | KMH10 | 查看 | ||||
| 附件 | TIMKEN | MW11 | 查看 | ||||
| 附件 | TIMKEN | MW10 | 查看 | ||||
| 附件 | TIMKEN | MBB10 | 查看 | ||||
| 锁紧螺母 | SKF | HN21 | 12 | 查看 | |||
| 锁紧螺母 | SKF | KMFE6 | 5 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | KHM237542/KHM237510 | 174625 | 288.925 | 63.5 | 查看 | |
| 锁紧螺母 | SKF | KMFE24 | 12 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | KHM518445A6/KHM518410A6 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网