| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚动体 | FAG | KUG-11,112 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-17,691 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-19,05 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-12 | 查看 | ||||
| 直线运动球轴承 | HRB | LB30A-2RS | 30 | 45 | 44.5 | 查看 | |
| 滚动体 | FAG | KUG-14,288 | 查看 | ||||
| 推力圆锥滚子轴承 | ZWZ | KT811 | 203.2 | 419.1 | 92.075 | 查看 | |
| 滚动体 | FAG | KUG-10 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-17,462 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-18 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-12,7 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-13 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-10,5 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-16 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-18,256 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-12,5 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网