| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚动体 | FAG | KUG-3,5 | 查看 | ||||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | GE25-KLL-B | 25 | 查看 | |||
| 滚动体 | FAG | KUG-20 | 查看 | ||||
| 滚动体 | FAG | KUG-3,175 | 查看 | ||||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | LCJT20-N | 20 | 查看 | |||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | GG.CJT05-N | 25 | 查看 | |||
| 直线运动球轴承 | HRB | LBL25A-2RS | 25 | 35 | 查看 | ||
| 滚动体 | FAG | KUG-23 | 查看 | ||||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | LCJT25-N | 25 | 查看 | |||
| 滚动体 | FAG | KUG-22,225 | 查看 | ||||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | GE20-KLL-B | 20 | 查看 | |||
| 滚动体 | FAG | KUG-21,431 | 查看 | ||||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | GG.CJT04-N | 20 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM377410 | 558.800 | 736.600 | 104.775 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM377449 | 558.800 | 736.600 | 104.775 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | LM446349XA | 234.950 | 311.150 | 98.425 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网