| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调心滚子轴承 | TIMKEN | MB09 | 45 | 69 | 42.5 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | FAG | LSL192320-TB | 100 | 215 | 73 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | TIMKEN | MB08 | 40 | 62 | 37.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | M919048 | 89.980 | 161.900 | 69.850 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | FAG | LSL192319-TB | 95 | 200 | 67 | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | TIMKEN | MB03 | 17 | 32 | 15.5 | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | TIMKEN | MB07 | 35 | 57 | 32.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | M88048 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 查看 | |
| 锁紧螺母 | SKF | MB11 | 55 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | M903310 | 41.275 | 92.075 | 26.195 | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | TIMKEN | MB06 | 30 | 49 | 27.5 | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | TIMKEN | MB02 | 15 | 28 | 13.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | M919049XC | 89.980 | 161.900 | 69.850 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | M903345 | 41.275 | 92.075 | 26.195 | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | TIMKEN | MB05 | 25 | 42 | 23 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网