| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | M249710CD | 231.775 | 358.775 | 152.400 | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | TIMKEN | MB40 | 200 | 262 | 194 | 查看 | |
| 紧固件和止动件 | FAG | MB34 | 170 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | M249734 | 231.775 | 358.775 | 152.400 | 查看 | |
| 紧固件和止动件 | FAG | MB36 | 180 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | M249736XA | 237.330 | 358.775 | 152.400 | 查看 | |
| 锁紧螺母 | SKF | MB3 | 17 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | M246949 | 237.330 | 336.550 | 65.088 | 查看 | |
| 紧固件和止动件 | FAG | MB40 | 200 | 查看 | |||
| 锁紧螺母 | SKF | MB34 | 170 | 查看 | |||
| 锁紧螺母 | SKF | MB36 | 180 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | M249710CD | 237.330 | 358.775 | 152.400 | 查看 | |
| 锁紧螺母 | SKF | MB3A | 17 | 查看 | |||
| 锁紧螺母 | SKF | MB40 | 200 | 查看 | |||
| 紧固件和止动件 | FAG | MB33 | 165 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | M249710 | 228.600 | 358.775 | 71.438 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网