| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | MSTU30 | 30 | 查看 | |||
| 机加工滚针轴承 | FAG | NAO90X120X30 | 90 | 120 | 30 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 404712K | 60 | 120 | 58 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | NAOL6/282WBJR | 282 | 334 | 87 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NSK | N311 | 55 | 120 | 29 | 查看 | |
| 机加工滚针轴承 | FAG | NAO80X110X30 | 80 | 110 | 30 | 查看 | |
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | RAE25-NPP-B | 25 | 查看 | |||
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 4004748 | 240 | 400 | 160 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | NAOL612WBJ | 60 | 120 | 58 | 查看 | |
| 机加工滚针轴承 | FAG | NAO70X100X30 | 70 | 100 | 30 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 404712F | 60 | 120 | 58 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | NAOL4148 | 240 | 400 | 160 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | NAOL38/850 | 850 | 1030 | 136 | 查看 | |
| 机加工滚针轴承 | FAG | NAO50X68X20-IS1 | 50 | 68 | 20 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | NAOL612WBJW | 60 | 120 | 58 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | NAOL4040X2 | 200 | 310 | 100 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网