| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | NNU6/457.2WB/HCC9W33X | 457.2 | 660.4 | 203.2 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | NU220M | 100 | 180 | 34 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | NNU5960X3/W33YB4 | 300 | 430 | 150 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | NU220ETN1 | 100 | 180 | 34 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | NNU4988K | 440 | 600 | 160 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | NJ220E | 100 | 180 | 34 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | NNU6/206X4M/C9 | 206.375 | 285.75 | 222.25 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | NNU6038 | 190 | 290 | 180 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | NNU4992K | 460 | 620 | 160 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | NF220E | 100 | 180 | 34 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | NNU4996K | 480 | 650 | 170 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NSK | NUP220EM | 100 | 180 | 34 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | NNU4988 | 440 | 600 | 160 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | NNU4992 | 460 | 620 | 160 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | NNU6/158X4Q1/W33X | 158.75 | 231.775 | 161.925 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | NU220E | 100 | 180 | 34 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网